INTERNATIONAL SHIPPING RATES

#Worldwide Shipping Charges (to be paid by Customer)

Country Country Code 1 KG 1.5 KG 2 KG 2.5 KG 3 KG 3.5 KG 4 KG 4.5 KG 5 KG 5.5 KG 6 KG 6.5 KG 7 KG 7.5 KG 8 KG 8.5 KG 9 KG 9.5 KG 10 KG
Afghanistan AF 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Albania AL 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Algeria DZ 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
American Samoa AS 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Andorra AD 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Angola AO 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Anguilla AI 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Antigua & Barbuda AG 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Saudi Arabia SA 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Argentina AR 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Armenia AM 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Aruba AW 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Australia AU 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Austria AT 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Azerbaijan AZ 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Bahamas BS 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Bahrain BH 967 1175 1382 1589 1796 2004 2211 2418 2625 2812 2999 3185 3372 3558 3745 3931 4118 4304 4491
Bangladesh BD 877 1064 1251 1437 1624 1810 1997 2183 2370 2543 2715 2888 3061 3233 3406 3579 3752 3924 4097
Barbados BB 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Belarus BY 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Belgium BE 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Belize BZ 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Benin BJ 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Bermuda BM 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Bhutan BT 877 1064 1251 1437 1624 1810 1997 2183 2370 2543 2715 2888 3061 3233 3406 3579 3752 3924 4097
Bolivia BO 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Bosnia & Herzegovina BA 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Botswana BW 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Brazil BR 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Brunei Darussalam BN 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Bulgaria BG 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Burkina Faso BF 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Burundi BI 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Cambodia KH 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Cameroon CM 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Canada CA 1555 1814 2073 2245 2505 2764 2936 3290 3455 3790 4047 4304 4562 4819 5076 5334 5591 5849 6106
Cape Verde CV 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Cayman Islands KY 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Central African Republic CF 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Chad TD 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Channel Island 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Chile CL 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
China CN 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Colombia CO 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Comoros Island KM 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Congo CG 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Cook Islands CK 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Costa Rica CR 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Croatia HR 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Cuba CU 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Cyprus CY 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Czech Republic CZ 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Democratic Republic of Congo CD 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Denmark DK 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Djibouti DJ 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Dominica DM 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Dominican Republic DO 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
East Timor TP 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Ecuador EC 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Egypt EG 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
El Salvador SV 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Equatorial Guinea GQ 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Eritrea ER 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Estonia EE 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Ethiopia ET 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Faroe Islands FO 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Fiji Islands FJ 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Finland FI 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
France FR 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
French Guiana GF 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
French Polynesia PF 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Gabon GA 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Gambia GM 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Georgia GE 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Germany DE 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Ghana GH 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Gibraltar GI 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Greece GR 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Greenland GL 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Grenada GD 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Guadeloupe GP 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Guam GU 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Guatemala GT 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Guernsey GGY 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Guinea GN 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Guinea-bissau GW 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Guyana GY 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Haiti HT 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Honduras HN 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Honduras HN 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Hong Kong HK 967 1175 1382 1589 1796 2004 2211 2418 2625 2812 2999 3185 3372 3558 3745 3931 4118 4304 4491
Hungary HU 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Iceland IS 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Indonesia ID 967 1175 1382 1589 1796 2004 2211 2418 2625 2812 2999 3185 3372 3558 3745 3931 4118 4304 4491
Iran (Islamic Republic of) IR 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Iraq IQ 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Ireland IE 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Israel IL 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Italy IT 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Cote D’Ivoire CI 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Jamaica JM 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Japan JP 1555 1814 2073 2245 2505 2764 2936 3290 3455 3790 4047 4304 4562 4819 5076 5334 5591 5849 6106
Jersey JEY 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Jordan JO 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Kazakhstan KZ 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Kenya KE 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Kiribati KI 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Kosovo 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Kuwait KW 967 1175 1382 1589 1796 2004 2211 2418 2625 2812 2999 3185 3372 3558 3745 3931 4118 4304 4491
Kyrgyzstan KG 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Lao People’s Democratic Republic LA 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Latvia LV 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Lebanon LB 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Lesotho LS 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Liberia LR 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Libya LY 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Liechtenstein LI 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Lithuania LT 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Luxembourg LU 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Macau MO 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Macedonia MK 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Madagascar MG 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Malawi MW 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Malaysia MY 967 1175 1382 1589 1796 2004 2211 2418 2625 2812 2999 3185 3372 3558 3745 3931 4118 4304 4491
Maldives MV 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Mali ML 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Malta MT 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Martinique MQ 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Mauritania MR 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Mauritius MU 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Mayotte YT 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Mexico MX 1555 1814 2073 2245 2505 2764 2936 3290 3455 3790 4047 4304 4562 4819 5076 5334 5591 5849 6106
Moldova MD 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Monaco MC 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Mongolia MN 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Montenegro MNE 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Montserrat MS 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Morocco MA 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Mozambique MZ 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Myanmar MM 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Namibia NA 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Nepal NP 877 1064 1251 1437 1624 1810 1997 2183 2370 2543 2715 2888 3061 3233 3406 3579 3752 3924 4097
Netherlands AN 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Netherlands NL 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
New Caledonia NC 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
New Zealand NZ 1555 1814 2073 2245 2505 2764 2936 3290 3455 3790 4047 4304 4562 4819 5076 5334 5591 5849 6106
Nicaragua NI 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Niger NE 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Nigeria NG 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Norway NO 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Mariana Islands MP 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Oman OM 967 1175 1382 1589 1796 2004 2211 2418 2625 2812 2999 3185 3372 3558 3745 3931 4118 4304 4491
Pakistan PK 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Palau PW 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Palestine PSE 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Panama PA 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Papua New Guinea PG 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Paraguay PY 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Peru PE 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Philippines PH 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Poland PL 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Portugal PT 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Puerto rico PR 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Qatar QA 967 1175 1382 1589 1796 2004 2211 2418 2625 2812 2999 3185 3372 3558 3745 3931 4118 4304 4491
Reunion RE 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Romania RO 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Russia RU 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Rwanda RW 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Saint Kitts and Nevis KN 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Saint Lucia LC 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Saint Vincent & the Grenadines VC 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Samoa WS 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
San Marino SM 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Saudi Arabia SA 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Scotland 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Senegal SN 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Serbia SRB 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Seychelles SC 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Sierra Leone SL 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Singapore SG 967 1175 1382 1589 1796 2004 2211 2418 2625 2812 2999 3185 3372 3558 3745 3931 4118 4304 4491
Slovakia SK 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Slovenia SI 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Solomon Islands SB 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Somalia SO 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
South Africa ZA 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Korea KR 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Spain ES 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Sri Lanka LK 877 1064 1251 1437 1624 1810 1997 2183 2370 2543 2715 2888 3061 3233 3406 3579 3752 3924 4097
Sudan SD 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Suriname SR 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Swaziland SZ 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
Sweden SE 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
Switzerland CH 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Syrian Arab Republic SY 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Taiwan TW 967 1175 1382 1589 1796 2004 2211 2418 2625 2812 2999 3185 3372 3558 3745 3931 4118 4304 4491
Tajikistan TJ 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Tanzania TZ 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Thailand TH 967 1175 1382 1589 1796 2004 2211 2418 2625 2812 2999 3185 3372 3558 3745 3931 4118 4304 4491
Togo TG 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Tonga TO 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Trinidad & Tobago TT 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Tunisia TN 4318 4836 5182 5700 6218 6909 7255 7945 8291 8628 8965 9301 9638 9975 10312 10649 10985 11322 11659
Turkey TR 1252 1511 1770 2030 2289 2548 2807 3066 3325 3575 3826 4076 4327 4577 4828 5078 5329 5579 5830
Turks & Caicos Island TC 2418 2764 3282 3930 4320 4620 4921 5223 5524 5843 6163 6482 6802 7122 7441 7761 8080 8400 8719
Tuvalu TV 2073 2505 2677 2936 3109 3195 3353 3582 3810 4035 4259 4484 4709 4933 5158 5382 5607 5831 6056
United Arab Emirates AE 877 1064 1251 1437 1624 1810 1997 2183 2370 2543 2715 2888 3061 3233 3406 3579 3752 3924 4097
Uganda UG 1295 1555 1814 2073 2332 2591 2850 3109 3368 3627 3886 4145 4491 4785 5009 5303 5527 5786 6045
Ukraine UA 2591 2919 3247 3546 3874 4202 4531 4828 5156 5588 6020 6451 6883 7315 7747 8179 8610 9042 9474
